Have any questions?
+44 1234 567 890
| Mietoption | Preis |
|---|---|
| 1 - 2 Tage | 20,00 €* pro Tag |
| 3 - 4 Tage | 18,00 €* pro Tag |
| 5 - 9 Tage | 16,00 €* pro Tag |
| 10 - 20 Tage | 15,00 €* pro Tag |
| ab 20 Tage | 12,00 €* pro Tag |
* Preis inkl. MwSt. 19 %, ggfs. können weitere Kosten anfallen. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Allgemein
- Technische Daten
Details
| Leistung (30°/80% RH) | 21 l/24h |
| Leistung (20°/60% RH) | 7 l/24h |
| Feuchte | 30 - 90% |
| Wärmebereich | 5 - 35 °C |
| Geeignet für Raumgrößen bis ca. | 390 m³ |
Technische Daten
| Leistung (30°/80% RH) | 21 l/24h |
| Leistung (20°/60% RH) | 7 l/24h |
| Feuchte | 30 - 90% |
| Wärmebereich | 5 - 35 °C |
| Luftleistung | 240 m³/h |
| Energieverbrauch | 490 W |
| Netzanschluss | 220-240/50 V/Hz |
| Tankkapazität | 4,7 l |
| Kühlmittel | R290 |
| Geräuschpegel | 42 db(A) |
| Länge | 380 mm |
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 640 mm |
| Geeignet für Raumgrößen bis ca. | 390 m³ |
| Für Wiederherstellung nach Hochwasser | 156 m³ |
| Gewicht | 19 kg |
Jetzt reservieren
Möchten Sie das Produkt reservieren? Dann nutzen Sie doch einfach unser Formular. Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Reservierung. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind. Beim Abholen des Geräts bitten wir Sie, Ihren Ausweis mitzubringen.
Für kurzfristige Reservierungen erreichen Sie uns telefonisch unter: 04441 - 97 33 39 42
| Mietoption | Preis |
|---|---|
| 1 - 2 Tage | 25,00 €* pro Tag |
| 3 - 4 Tage | 22,00 €* pro Tag |
| 5 - 9 Tage | 20,00 €* pro Tag |
| 10 - 20 Tage | 18,00 €* pro Tag |
| ab 20 Tage | 16,00 €* pro Tag |
* Preis inkl. MwSt. 19 %, ggfs. können weitere Kosten anfallen. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Allgemein
- Technische Daten
Details
| Luftvolumenstrom max. | 465 m³/h |
| Einsatzfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 100 % r.F. |
| Einsatztemperaturbereich | +3 bis +32 °C |
Technische Daten
| Tagesentfeuchtungsleistung max. | 62 l/d |
| Ventilatorstufen | 1 |
| Luftvolumenstrom max. | 465 m³/h |
| Einsatzfeuchtigkeitsbereich | 40 bis 100 % r.F. |
| Einsatztemperaturbereich | +3 bis +32 °C |
| Spannungsversorgung | 230/1~/50 |
| Leistungsaufnahme max. | 0,71 kW |
| Elektrische Absicherung | 16 A |
| Höhe | 795 mm |
| Breite | 540 mm |
| Tiefe | 512 mm |
| Gewicht | 40 kg |
Jetzt reservieren
Möchten Sie das Produkt reservieren? Dann nutzen Sie doch einfach unser Formular. Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Reservierung. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind. Beim Abholen des Geräts bitten wir Sie, Ihren Ausweis mitzubringen.
Für kurzfristige Reservierungen erreichen Sie uns telefonisch unter: 04441 - 97 33 39 42
| Mietoption | Preis |
|---|---|
| 1 Tag | 15,00 €* |
* Preis inkl. MwSt. 19 %, ggfs. können weitere Kosten anfallen. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Allgemein
- Technische Daten
Details
| Luftdurchfluss | 510 m³/h |
| Energieverbrauch | 14,5 A |
| Wärmebereich | 5-35 °C |
Technische Daten
| Luftdurchfluss | 510 m³/h |
| Leistung | 1,65 / 3,3 kW |
| Luftdurchsatz | 510 m³/h |
| Energieverbrauch | 14,5 A |
| Netzspannung | 230/50-60 V/Hz |
| Wärmebereich | 5-35 °C |
| Länge | 260 mm |
| Breite | 260 mm |
| Höhe | 410 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
Jetzt reservieren
Möchten Sie das Produkt reservieren? Dann nutzen Sie doch einfach unser Formular. Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Reservierung. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind. Beim Abholen des Geräts bitten wir Sie, Ihren Ausweis mitzubringen.
Für kurzfristige Reservierungen erreichen Sie uns telefonisch unter: 04441 - 97 33 39 42
| Mietoption | Preis |
|---|---|
| 1 Tag | 20,00 €* |
* Preis inkl. MwSt. 19 %, ggfs. können weitere Kosten anfallen. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Allgemein
- Technische Daten
Details
| Luftdurchfluss | 1700 m³/h |
| max. Stromverbrauch | 15 kW |
| Anschlussstecker | 32A / 5P |
Technische Daten
| Luftdurchfluss | 1700 m³/h |
| max. Stromverbrauch | 15 kW |
| Spannung | 400 V |
| Anschlussstecker | 32A / 5P |
| Länge | 350 mm |
| Breite | 470 mm |
| Höhe | 490 mm |
| Gewicht | 15 kg |
Jetzt reservieren
Möchten Sie das Produkt reservieren? Dann nutzen Sie doch einfach unser Formular. Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Reservierung. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind. Beim Abholen des Geräts bitten wir Sie, Ihren Ausweis mitzubringen.
Für kurzfristige Reservierungen erreichen Sie uns telefonisch unter: 04441 - 97 33 39 42
| Mietoption | Preis |
|---|---|
| 4 Stunden | 25,00 €* |
| 24 Stunden | 40,00 €* |
| Wochenende | 65,00 €* |
* Preis inkl. MwSt. 19 %, ggfs. können weitere Kosten anfallen. Weitere Informationen finden Sie hier.
Betrieb nur im Freien oder gut belüfteten Räumen (Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung)!
- Allgemein
- Technische Daten
Details
| Spannung - Frequenz | 230/50 V/Hz |
| Motortype | luftgekühlt |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Tankinhalt | 3.1 l |
| Maximalleistung 1~230V | 3 kVA |
Technische Daten
| Spannung - Frequenz | 230/50 V/Hz |
| Maximalleistung 1~230V | 3 kVA |
| Dauerleistung 1~230V | 2.7 kVA |
| Leistung 1~230V kont. | 12 A |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Drehzahl | 3000 UpM |
| Motortype | Honda GX 200 |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Motorleistung | 3,8 kW |
| Zylinder | 1 |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Tankinhalt | 3.1 l |
| Abmessungen LxBxH | 580x420x440 mm |
Jetzt reservieren
Möchten Sie das Produkt reservieren? Dann nutzen Sie doch einfach unser Formular. Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Reservierung. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind. Beim Abholen des Geräts bitten wir Sie, Ihren Ausweis mitzubringen.
Für kurzfristige Reservierungen erreichen Sie uns telefonisch unter: 04441 - 97 33 39 42