Have any questions?
+44 1234 567 890
| Mietoption | Preis |
|---|---|
| 1 - 2 Tage | 20,00 €* pro Tag |
| 3 - 4 Tage | 18,00 €* pro Tag |
| 5 - 9 Tage | 16,00 €* pro Tag |
| 10 - 20 Tage | 15,00 €* pro Tag |
| ab 20 Tage | 12,00 €* pro Tag |
* Preis inkl. MwSt. 19 %, ggfs. können weitere Kosten anfallen. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Allgemein
- Technische Daten
Details
| Leistung (30°/80% RH) | 21 l/24h |
| Leistung (20°/60% RH) | 7 l/24h |
| Feuchte | 30 - 90% |
| Wärmebereich | 5 - 35 °C |
| Geeignet für Raumgrößen bis ca. | 390 m³ |
Technische Daten
| Leistung (30°/80% RH) | 21 l/24h |
| Leistung (20°/60% RH) | 7 l/24h |
| Feuchte | 30 - 90% |
| Wärmebereich | 5 - 35 °C |
| Luftleistung | 240 m³/h |
| Energieverbrauch | 490 W |
| Netzanschluss | 220-240/50 V/Hz |
| Tankkapazität | 4,7 l |
| Kühlmittel | R290 |
| Geräuschpegel | 42 db(A) |
| Länge | 380 mm |
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 640 mm |
| Geeignet für Raumgrößen bis ca. | 390 m³ |
| Für Wiederherstellung nach Hochwasser | 156 m³ |
| Gewicht | 19 kg |
Jetzt reservieren
Möchten Sie das Produkt reservieren? Dann nutzen Sie doch einfach unser Formular. Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Reservierung. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind. Beim Abholen des Geräts bitten wir Sie, Ihren Ausweis mitzubringen.
Für kurzfristige Reservierungen erreichen Sie uns telefonisch unter: 04441 - 97 33 39 42